匯為熱管理技術(shù)(東莞)有限公司
			電話:86-180-24710229
			傳真:86-769-89026096
			郵箱:sales@huiwell.com
			地址:東莞市企石鎮(zhèn)湖濱北路80號		

| 材料型號 | HW-GH15-05 | HW-GH15-10 | HW-GH15-20 | 
| 顏色 | 黑色 | ||
| 基材/填料 | 硅基材/高導(dǎo)熱特殊填料 | ||
| 厚度mm | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 
| 硬度Hardness Shore OO | 35 | 35 | 35 | 
| 導(dǎo)熱系數(shù)W/m-K | 15 | ||
| 熱阻抗 @ 90 PSI°C-inch²/W  | 
			0.15 | 0.27 | 0.47 | 
| 擊穿電壓 kV AC | ~0.3 | ~0.3 | ~0.3 | 
| 阻燃等級 UL94 | V-0 | ||
| 操作溫度 °C | - 50 to + 180 | ||
高的導(dǎo)熱性能,導(dǎo)熱系數(shù)15 W/m-k
采用特殊高導(dǎo)熱填料,柔韌性較好,適貼各種熱界面
雙面弱粘性,厚度可選
經(jīng)久驗(yàn)證的長期可靠性和導(dǎo)熱穩(wěn)定性







